|
|  | Motoren 2009 IMP Corporation, Verenigde Staten | Prijs niet beschikbaar |
|
|  | Motoren 2009 IMP Corporation, Verenigde Staten | 159.063 EUR |
|
|  | Losse opbouw 2007, 459.913 km Romulus, Michigan, Verenigde Staten | Prijs niet beschikbaar |
|
|  | Losse opbouw 2010, 163.349 km Melrose Park, Illin.., Verenigde Staten | 48.883 EUR |
|
|  | Losse opbouw 2010, 131.162 km Melrose Park, Illin.., Verenigde Staten | 48.883 EUR |
|
|  | Losse opbouw 2010, 121.506 km Melrose Park, Illin.., Verenigde Staten | 48.883 EUR |
|
|
|
|  | Losse opbouw 2010, 137.599 km Melrose Park, Illin.., Verenigde Staten | 48.883 EUR |
|
| ![[Other] HACKNEY 24 FT, Losse opbouw, Transport](http://static.mascus.com/image/product/medium/navistar/other-hackney-24-ft,107267318.jpg) | Losse opbouw 2010 Charlotte, NC, Verenigde Staten | 5.043 EUR |
|
|  | Losse opbouw 2010, 116.678 km Melrose Park, Illin.., Verenigde Staten | 50.435 EUR |
|
|
|
|  | Extra assen
Verenigde Staten | 1.940 EUR |
|
|  | Motoren 2004 Miami, Verenigde Staten | 2.716 EUR |
|
|  | Motoren
Verenigde Staten | 9.311 EUR |
|
|  | Overige componenten
Verenigde Staten | 2.948 EUR |
|
|  | Overige componenten
Verenigde Staten | 2.134 EUR |
|
|  | Overige componenten
Verenigde Staten | 1.552 EUR |
|
|  | Extra assen
Verenigde Staten | 2.716 EUR |
|
|  | Overige componenten
Verenigde Staten | 2.716 EUR |
|
|  | Extra assen
Verenigde Staten | 2.716 EUR |
|
|  | Extra assen
Verenigde Staten | 2.328 EUR |
|
|  | Motoren 2005 Verenigde Staten | 3.492 EUR |
|