| Productgroep | Gesloten opbouw |
| Merk | Volvo FM7 |
Valuta kiezen  | Vraagprijs |
| Prijs excl. BTW | 28.975 EUR = 270.000 SEK |
| BTW | 7.244 EUR = 67.500 SEK (25%) |
| Prijs incl. BTW | 36.218 EUR = 337.500 SEK |
| Bouwjaar | 2002 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Laatste inspectie | 20091121 |
| Aantal vorige eigenaars | 0 |
| Kilometerstand | 190.000 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Registratienummer | STY072 |
| Serienummer | 538821 |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Type vering | Blad-lucht |
| Cabine | Dagcabine |
| Aandrijving | Stuur links |
| Motorvermogen | 290 pk |
| Transmissie | Manual |
| Max. laadvermogen | 10.160 kg |
| Brutogewicht | 19.000 kg |
| Wielbasis | 5600 |
| Afmetingen laadruimte (LxBxH) | 7400x2500x2500 |
| Opbouwopties | Airconditioning, Verwarmbare buitenspiegel - links, Verwarmbare buitenspiegel - rechts |
| Chassisopties | Laadklep |
| Plaats | Sundvall |
| Land | Zweden |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoon +46 60 67 19 17
Mobiel +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Talen Engels
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoon 060-671919
Mobiel 070-5471099
Fax
Talen Zweeds, Engels
Vermeld Mascus wanneer u contact opneemt met de verkoper van deze Volvo FM7!
Een bericht sturen naar de verkoper van deze Volvo FM7
Mijn vraag of opmerking voor de verkoper:
Overige Volvo gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 21.463 EUR Jaar: 2000
|
| | br> | | Prijs: 26.828 EUR Jaar: 2001
|
|
Meer gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 21.463 EUR Jaar: 2000
|
| | br> | | Prijs: 26.828 EUR Jaar: 2001
|
|