| Productgroep | Gesloten opbouw |
| Merk | Volvo FM7 |
Valuta kiezen  | Vraagprijs |
| Prijs excl. BTW | 26.828 EUR = 250.000 SEK |
| BTW | 6.707 EUR = 62.500 SEK (25%) |
| Prijs incl. BTW | 33.535 EUR = 312.500 SEK |
| Bouwjaar | 2001 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Laatste inspectie | 20091031 |
| Aantal vorige eigenaars | 0 |
| Kilometerstand | 205.000 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Registratienummer | XUE303 |
| Serienummer | 529322 |
| Emissieklasse | Euro 2 |
| Type vering | Blad-lucht |
| Cabine | Dagcabine |
| Aandrijving | Stuur links |
| Motorvermogen | 290 pk |
| Transmissie | Manual |
| Max. laadvermogen | 9.520 kg |
| Brutogewicht | 20.000 kg |
| Wielbasis | 5600 |
| Afmetingen laadruimte (LxBxH) | 7400x2480x2500 |
| Opbouwopties | Airconditioning, Verwarmbare buitenspiegel - links, Verwarmbare buitenspiegel - rechts |
| Chassisopties | Laadklep |
| Buitenste afmetingen voertuig | 2550 |
| Plaats | Sundsvall |
| Land | Zweden |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoon +46 60 67 19 17
Mobiel +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Talen Engels
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Zweden
Telefoon 060-671919
Mobiel 070-5471099
Fax
Talen Zweeds, Engels
Vermeld Mascus wanneer u contact opneemt met de verkoper van deze Volvo FM7!
Een bericht sturen naar de verkoper van deze Volvo FM7
Mijn vraag of opmerking voor de verkoper:
Overige Volvo gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 28.975 EUR Jaar: 2002
|
| | br> | | Prijs: 71.900 EUR Jaar: 2009
|
|
Meer gesloten opbouw van Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Prijs: 28.975 EUR Jaar: 2002
|
| | br> | | Prijs: 71.900 EUR Jaar: 2009
|
|