| Productgroep | Vierkante balenpers |
| Merk | Krone 680 Multi Cut - Baugleich John Deere |
Valuta kiezen  | Vraagprijs |
| Prijs excl. BTW | 25.000 EUR = 25.000 EUR |
| BTW | 4.750 EUR = 4.750 EUR (19%) |
| Prijs incl. BTW | 29.750 EUR = 29.750 EUR |
| Bouwjaar | 1999 |
| Voorraad nummer | 578 |
| Chassisconfiguratie | Getrokken |
| Resterend profiel achterbanden | Tandem 500/50-17 % |
| Werkbreedte | 2,40 cm |
| Inbouwmaat (LxBxH) | 2,00 x 0,80 x 0,80 |
| Overige informatie | Rotor-Schneidwerk 15 Messer, Computer, Druckluftbremse, Tandemfahrwerk |
| Plaats | D-94330 Salching |
| Land | Duitsland |
Xaver Danzer
Agratec Straubing GmbH
Industriestraße 15
94330 Salching
Duitsland
Telefoon +49 9421 9944–12
Mobiel
Fax +49 9421 9944–33
Talen Duits, Engels
Vermeld Mascus wanneer u contact opneemt met de verkoper van deze Krone 680 Multi Cut - Baugleich John Deere!
Een bericht sturen naar de verkoper van deze Krone 680 Multi Cut - Baugleich John Deere
Mijn vraag of opmerking voor de verkoper:
Meer vierkante balenpers van Agratec Straubing GmbH| br> | | Prijs: 19.900 EUR Jaar: 1996
|
|